Command Center — Portfólio SAPGuild planModo interno
Visão executiva dos 23 projetos SAP — derivada do PMO Report.
Projetos
23
Margem média forecast
39.1%
Status não atualizado
2
Hygiene (freshness)
91%
Solução RISE
5
Solução GROW
4
Solução SCP
8
Solução SCE
4
Solução FSW
2
Fase Prepare
1
Fase Explore
8
Fase Realize
13
Fase Deploy
1
Ember sugere
2 projetos sem status atual — previsões de portfólio degradadas. Cobrar Wilson Braz (Omni) e Mauricio Neves (Braskem)?
Projetos
| Cliente | Sol. | Fase | PM | Receita | Margem | SPI | Go-Live | Saúde | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cateno | GROW | Realize | Fernando Costa | R$ 0,60 Mi | -11.3% | 1.00 | 01/07/2026 | Vermelho | SAP Cloud ALM |
CEEC | GROW | Explore | Pedro Nunes | R$ 0,75 Mi | 47.4% | 0.96 | 03/08/2026 | Âmbar | Não conectado |
Omni Status não atualizado | GROW | Realize | Wilson Braz | R$ 5,01 Mi | 34.3% | 0.85 | 01/07/2026 | Vermelho | Não conectado |
Vibra Energia | GROW | Realize | Luana Moura | R$ 2,50 Mi | 9.7% | 0.91 | 01/06/2026 | Vermelho | Não conectado |
Cogna | RISE | Realize | Sheila Holzmann | R$ 7,82 Mi | 22.8% | 0.99 | 06/07/2026 | Âmbar | Não conectado |
CSN | RISE | Realize | Tiago Pérez | R$ 16,58 Mi | 50.5% | 0.96 | 10/05/2027 | Âmbar | SAP Cloud ALM |
Fras-Le Rollout | RISE | Explore | Gustavo Rubio | R$ 7,77 Mi | 36.0% | 1.83 | — | Verde | Não conectado |
Vivara Upgrade | RISE | Realize | Mauricio Reyes | R$ 0,00 Mi | 0.0% | 0.98 | 26/06/2026 | Verde | Não conectado |
FS Distribuidora | RISE | Explore | Andrei Scheiner | R$ 0,82 Mi | 39.9% | 1.00 | 05/10/2026 | Âmbar | Não conectado |
Votorantim Col | FSW | Realize | Tainã Giacomini | R$ 0,78 Mi | -3.9% | 0.87 | 17/04/2026 | Vermelho | Não conectado |
Braskem Status não atualizado | SCP | Explore | Mauricio Neves | R$ 4,80 Mi | 100.0% | 0.83 | 15/12/2026 | Verde | Não conectado |
FGM | SCP | Realize | Aline Olive | R$ 0,99 Mi | 47.4% | 0.98 | 15/06/2026 | Vermelho | Não conectado |
Fras-Le IBP | SCP | Prepare | Rafael Candido | R$ 1,50 Mi | 56.1% | 1.00 | 20/11/2026 | Verde | Não conectado |
Florida Crystals | SCP | Deploy | Jumara Bostelmann | R$ 7,60 Mi | 43.1% | 1.00 | 01/06/2026 | Verde | SAP Cloud ALM |
Ipiranga | SCP | Realize | Felipe Pacheco | R$ 3,27 Mi | 61.6% | 0.99 | 05/06/2026 | Âmbar | Não conectado |
JBS | SCP | Explore | Leonardo Dominguez | R$ 5,32 Mi | 56.6% | 1.00 | — | Âmbar | Não conectado |
Tramontina | SCP | Realize | Ricardo Lang | R$ 1,12 Mi | 45.1% | 1.00 | 08/06/2026 | Verde | Não conectado |
Vibra IBP | SCP | Explore | Luiz Fernando Klippel | R$ 1,16 Mi | 47.9% | 0.98 | 19/10/2026 | Verde | Não conectado |
Cimpor | SCE | Realize | Luis Branco | R$ 2,12 Mi | 54.8% | 0.90 | 24/07/2026 | Âmbar | Não conectado |
CSN EWM | SCE | Explore | Bruno Lemos | R$ 2,30 Mi | 34.4% | 1.04 | 10/05/2027 | Verde | Não conectado |
Melhorias Elgin | SCE | Explore | Lilian Gomes | R$ 0,45 Mi | 18.9% | 0.94 | 08/04/2026 | Verde | Não conectado |
Elgin Jundiaí | SCE | Realize | Helen Passos | R$ 0,92 Mi | 52.6% | 1.34 | 10/08/2026 | Verde | Não conectado |
Alpargatas | FSW | Realize | Guilherme Dayoub | R$ 1,20 Mi | 55.3% | 1.00 | — | Verde | Não conectado |
Ember PMO — Risk & Impediment Radar
Riscos
- CEECMonitor Inbound pode não entregar a tempo do Go-Live.Prob. 50% · Impacto alto
- CognaOptimizer do TM não funciona — risco de NO GO.Prob. 100% · Impacto alto
- Vibra EnergiaGAPs Bolecode/DANFE podem inviabilizar Go-Live 01/07.Prob. 50% · Impacto alto
- JBSRealize postponement por mudança de liderança.Prob. 90% · Impacto médio
Impedimentos de faturamento
- Omni—Finalização UAT3 e Go-liveAtrasos sucessivos em UAT3 travam reconhecimento de marcos contratuais; faturamento condicionado ao Go-live.
- Fras-Le RolloutR$ 777.000Aceite Proposta ComercialContrato ainda não assinado — aceite formal pendente do cliente.
- BraskemR$ 240.000Finalização Fase PrepareFase Prepare em fechamento; status não atualizado bloqueia evidência para faturamento.
- CognaR$ 455.000Automação + UATPacote Automação+UAT aguardando assinatura formal de aceite.
- CSNR$ 229.000Finalização Fase ExploreEncerramento de Explore pendente — entrega de blueprint final.
- IpirangaR$ 269.000Realize SIT1/2/UATMarcos SIT1, SIT2 e UAT em fechamento conjunto para fatura única.
- FS DistribuidoraR$ 82.000Aceite da PropostaProposta enviada; cliente em validação interna.